Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e proteção das fronteiras e do espaço aéreo.
Gasto em Defesa do país, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
Sem gasto informado em Defesa do país nos anos com declaração (2021, 2022, 2023, 2024, 2025).
| Ano | Gasto em Defesa do país (R$) | Gasto em Defesa do país por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2022 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2023 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2024 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2025 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026