Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Amapá empenhou R$ 2,2 bi em Educação (R$ 2.896 por habitante), o que corresponde a 19,9% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 13,4 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,2 bi | R$ 1.444 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 1,6 bi | R$ 1.794 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 1,6 bi | R$ 1.814 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 1,8 bi | R$ 2.382 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2.896 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | R$ 1,2 bi | R$ 1 bi | R$ 1.546 por habitante | 53,4% |
| Administração Geral | R$ 477 mi | R$ 406 mi | R$ 616 por habitante | 21,3% |
| Ensino Médio | R$ 465 mi | R$ 385 mi | R$ 600 por habitante | 20,7% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 88,3 mi | R$ 88,3 mi | R$ 114 por habitante | 3,9% |
| Demais subáreas | R$ 8,2 mi | R$ 7,3 mi | R$ 11 por habitante | 0,4% |
| Ensino Profissional | R$ 3,6 mi | R$ 2,7 mi | R$ 5 por habitante | 0,2% |
| Ensino Superior | R$ 3,1 mi | R$ 1,9 mi | R$ 4 por habitante | 0,1% |
| Educação Especial | R$ 321 mil | R$ 298 mil | R$ 0 por habitante | 0% |
| Educação infantil (creches e pré-escola) | R$ 67,7 mil | R$ 58,1 mil | R$ 0 por habitante | 0% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Amapá (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 2.896 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026