Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Distrito Federal empenhou R$ 7,9 bi em Educação (R$ 2.702 por habitante), o que corresponde a 19,5% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 99,3 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 5,3 bi | R$ 1.740 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 6,1 bi | R$ 1.962 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 5,5 bi | R$ 1.785 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 7,2 bi | R$ 2.463 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 7,9 bi | R$ 2.702 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | R$ 4,6 bi | R$ 4,2 bi | R$ 1.574 por habitante | 58,2% |
| Ensino Médio | R$ 1 bi | R$ 937 mi | R$ 342 por habitante | 12,7% |
| Educação infantil (creches e pré-escola) | R$ 958 mi | R$ 911 mi | R$ 328 por habitante | 12,1% |
| Administração Geral | R$ 520 mi | R$ 489 mi | R$ 178 por habitante | 6,6% |
| Demais subáreas | R$ 311 mi | R$ 302 mi | R$ 106 por habitante | 3,9% |
| Educação Especial | R$ 236 mi | R$ 224 mi | R$ 81 por habitante | 3% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 128 mi | R$ 120 mi | R$ 44 por habitante | 1,6% |
| Educação Básica | R$ 78,3 mi | R$ 63,2 mi | R$ 27 por habitante | 1% |
| Ensino Profissional | R$ 51,6 mi | R$ 48,8 mi | R$ 18 por habitante | 0,7% |
| Ensino Superior | R$ 14,3 mi | R$ 13,6 mi | R$ 5 por habitante | 0,2% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Distrito Federal (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 2.702 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026