Geração e distribuição de energia elétrica, petróleo e combustíveis, e incentivo à economia de energia.
Gasto em Energia, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Energia (R$) | Gasto em Energia por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2022 | R$ 900 mil | R$ 0 por habitante | dados enviados |
| 2023 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2024 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
| 2025 | sem gasto informado | sem gasto informado | sem gasto informado |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026