Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Pará empenhou R$ 9 bi em Educação (R$ 1.061 por habitante), o que corresponde a 18,3% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 1,6 bi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Médio | R$ 2,9 bi | R$ 2,8 bi | R$ 341 por habitante | 32,1% |
| Ensino Fundamental | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | R$ 265 por habitante | 25% |
| Administração Geral | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | R$ 207 por habitante | 19,5% |
| Demais subáreas | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 148 por habitante | 14% |
| Educação infantil (creches e pré-escola) | R$ 240 mi | R$ 238 mi | R$ 28 por habitante | 2,7% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 227 mi | R$ 227 mi | R$ 27 por habitante | 2,5% |
| Educação Especial | R$ 171 mi | R$ 171 mi | R$ 20 por habitante | 1,9% |
| Ensino Superior | R$ 120 mi | R$ 102 mi | R$ 14 por habitante | 1,3% |
| Educação Básica | R$ 84 mi | R$ 84 mi | R$ 10 por habitante | 0,9% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 4,3 bi | R$ 495 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 5,4 bi | R$ 617 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 6,9 bi | R$ 784 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 8,7 bi | R$ 1.028 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 9 bi | R$ 1.061 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Pará (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 1.061 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026