Custo de manter a prefeitura, o governo estadual ou federal funcionando: planejamento, finanças, informática e comunicação.
Em 2025, Paraíba empenhou R$ 952 mi em Administração do governo (R$ 236 por habitante), o que corresponde a 4,1% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Gasto em Administração do governo, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Administração do governo (R$) | Gasto em Administração do governo por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 547 mi | R$ 136 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 651 mi | R$ 160 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 735 mi | R$ 181 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 794 mi | R$ 197 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 952 mi | R$ 236 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Administração do governo; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | R$ 896 mi | R$ 848 mi | R$ 222 por habitante | 94,1% |
| Tecnologia da Informação | R$ 37,9 mi | R$ 37,1 mi | R$ 9 por habitante | 4% |
| Formação de Recursos Humanos | R$ 5,9 mi | R$ 4,8 mi | R$ 1 por habitante | 0,6% |
| Administração de Receitas | R$ 4,9 mi | R$ 4,8 mi | R$ 1 por habitante | 0,5% |
| Planejamento e Orçamento | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | R$ 1 por habitante | 0,3% |
| Administração Financeira | R$ 1,7 mi | R$ 1,5 mi | R$ 0 por habitante | 0,2% |
| Controle Interno | R$ 1 mi | R$ 1 mi | R$ 0 por habitante | 0,1% |
| Demais subáreas | R$ 848 mil | R$ 848 mil | R$ 0 por habitante | 0,1% |
| Normatização e Fiscalização | R$ 595 mil | R$ 488 mil | R$ 0 por habitante | 0,1% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Paraíba (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Administração do governo | R$ 236 por habitante | R$ 351 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026