Apoio a quem produz alimentos: assistência técnica, irrigação, defesa contra pragas e doenças e abastecimento.
Em 2025, Paraíba empenhou R$ 426 mi em Agricultura (R$ 106 por habitante), o que corresponde a 1,8% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Agricultura em 2025: R$ 194 mil · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Cada bloco é uma de Agricultura; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | R$ 216 mi | R$ 210 mi | R$ 54 por habitante | 50,6% |
| Demais subáreas | R$ 139 mi | R$ 107 mi | R$ 34 por habitante | 32,5% |
| Promoção da Produção Agropecuária | R$ 38,2 mi | R$ 38,1 mi | R$ 9 por habitante | 9% |
| Extensão Rural | R$ 13,4 mi | R$ 11,8 mi | R$ 3 por habitante | 3,1% |
| Defesa Agropecuária | R$ 12,3 mi | R$ 11,8 mi | R$ 3 por habitante | 2,9% |
| Abastecimento | R$ 7,8 mi | R$ 7,7 mi | R$ 2 por habitante | 1,8% |
| Irrigação | R$ 601,59 | R$ 601,59 | R$ 0 por habitante | 0% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Agricultura, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Agricultura (R$) | Gasto em Agricultura por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 227 mi | R$ 56 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 272 mi | R$ 67 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 348 mi | R$ 86 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 322 mi | R$ 80 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 426 mi | R$ 106 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Paraíba (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Agricultura | R$ 106 por habitante | R$ 86 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026