Quadras, ginásios, campeonatos, projetos esportivos e espaços de lazer.
Em 2025, Paraíba empenhou R$ 48,8 mi em Esporte e lazer (R$ 12 por habitante), o que corresponde a 0,2% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Cada bloco é uma de Esporte e lazer; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Desporto de Rendimento | R$ 33,4 mi | R$ 32,8 mi | R$ 8 por habitante | 68,6% |
| Administração Geral | R$ 14,7 mi | R$ 14,6 mi | R$ 4 por habitante | 30,2% |
| Desporto Comunitário | R$ 535 mil | R$ 535 mil | R$ 0 por habitante | 1,1% |
| Demais subáreas | R$ 81,1 mil | R$ 81,1 mil | R$ 0 por habitante | 0,2% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Esporte e lazer, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Esporte e lazer (R$) | Gasto em Esporte e lazer por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 7 mi | R$ 2 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 9,4 mi | R$ 2 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 22,7 mi | R$ 6 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 34,1 mi | R$ 8 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 48,8 mi | R$ 12 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Paraíba (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Esporte e lazer | R$ 12 por habitante | R$ 15 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026