Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Piauí empenhou R$ 3,3 bi em Educação (R$ 1.014 por habitante), o que corresponde a 11,7% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 679 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,9 bi | R$ 571 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 2,5 bi | R$ 761 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 2,6 bi | R$ 787 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 3 bi | R$ 928 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 3,3 bi | R$ 1.014 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Médio | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | R$ 396 por habitante | 39% |
| Educação Básica | R$ 1,1 bi | R$ 992 mi | R$ 322 por habitante | 31,8% |
| Administração Geral | R$ 450 mi | R$ 419 mi | R$ 138 por habitante | 13,6% |
| Ensino Fundamental | R$ 337 mi | R$ 325 mi | R$ 103 por habitante | 10,2% |
| Ensino Profissional | R$ 66,7 mi | R$ 62,7 mi | R$ 20 por habitante | 2% |
| Demais subáreas | R$ 46,2 mi | R$ 36 mi | R$ 14 por habitante | 1,4% |
| Ensino Superior | R$ 40,1 mi | R$ 35,4 mi | R$ 12 por habitante | 1,2% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 28,1 mi | R$ 27,8 mi | R$ 9 por habitante | 0,8% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Piauí (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 1.014 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026