Quadras, ginásios, campeonatos, projetos esportivos e espaços de lazer.
Em 2025, Piauí empenhou R$ 46,8 mi em Esporte e lazer (R$ 14 por habitante), o que corresponde a 0,2% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Cada bloco é uma de Esporte e lazer; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Desporto de Rendimento | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | R$ 5 por habitante | 35,7% |
| Lazer | R$ 16,2 mi | R$ 15,5 mi | R$ 5 por habitante | 34,7% |
| Administração Geral | R$ 11,6 mi | R$ 10,8 mi | R$ 4 por habitante | 24,8% |
| Desporto Comunitário | R$ 2,3 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1 por habitante | 4,8% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Esporte e lazer, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Esporte e lazer (R$) | Gasto em Esporte e lazer por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 20,8 mi | R$ 6 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 42,4 mi | R$ 13 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 36,6 mi | R$ 11 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 53,2 mi | R$ 16 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 46,8 mi | R$ 14 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Piauí (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Esporte e lazer | R$ 14 por habitante | R$ 15 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026