Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Rio de Janeiro empenhou R$ 10,8 bi em Educação (R$ 647 por habitante), o que corresponde a 10% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 167 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 6,8 bi | R$ 394 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 9,1 bi | R$ 523 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 9,9 bi | R$ 565 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 10 bi | R$ 600 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 10,8 bi | R$ 647 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi | R$ 198 por habitante | 30,7% |
| Ensino Médio | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | R$ 186 por habitante | 28,7% |
| Educação Básica | R$ 2,2 bi | R$ 2,1 bi | R$ 134 por habitante | 20,6% |
| Ensino Fundamental | R$ 895 mi | R$ 895 mi | R$ 54 por habitante | 8,3% |
| Ensino Superior | R$ 526 mi | R$ 512 mi | R$ 32 por habitante | 4,9% |
| Demais subáreas | R$ 456 mi | R$ 453 mi | R$ 27 por habitante | 4,2% |
| Ensino Profissional | R$ 180 mi | R$ 177 mi | R$ 11 por habitante | 1,7% |
| Educação Especial | R$ 79,9 mi | R$ 73,2 mi | R$ 5 por habitante | 0,7% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 15,4 mi | R$ 14,4 mi | R$ 1 por habitante | 0,1% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Rio de Janeiro (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 647 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026