Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, Rondônia empenhou R$ 2,9 bi em Educação (R$ 1.789 por habitante), o que corresponde a 17,4% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 29,8 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | Rondônia (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 1.789 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,9 bi | R$ 1.032 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 2,2 bi | R$ 1.212 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 2,3 bi | R$ 1.269 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 2,5 bi | R$ 1.554 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 2,9 bi | R$ 1.789 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | R$ 1,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ 811 por habitante | 45,4% |
| Ensino Médio | R$ 853 mi | R$ 753 mi | R$ 528 por habitante | 29,5% |
| Administração Geral | R$ 331 mi | R$ 288 mi | R$ 205 por habitante | 11,4% |
| Educação Especial | R$ 187 mi | R$ 119 mi | R$ 116 por habitante | 6,5% |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 174 mi | R$ 152 mi | R$ 108 por habitante | 6% |
| Ensino Profissional | R$ 29 mi | R$ 26,5 mi | R$ 18 por habitante | 1% |
| Demais subáreas | R$ 5,6 mi | R$ 4,5 mi | R$ 3 por habitante | 0,2% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026