Escolas, creches, universidades públicas, merenda, transporte escolar e pagamento de professores.
Em 2025, São Paulo empenhou R$ 71,6 bi em Educação (R$ 1.556 por habitante), o que corresponde a 19,3% de tudo que o governo estadual gastou no ano.
Dinheiro federal recebido para Educação em 2025: R$ 492 mi · Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial, atualizado na fonte em 09/10/2026 · Baixar CSV
Gasto , comparado à mediana (o valor do meio) de estados. A mediana e a média incluem lugares sem gasto informado nesta área, contados como zero.
| Área | São Paulo (R$ por habitante) | Mediana de estados (R$ por habitante) | Entes na mediana |
|---|---|---|---|
| Educação | R$ 1.556 por habitante | R$ 1.052 por habitante | 27 |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Gasto em Educação, . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele ano: veja o motivo logo abaixo do gráfico. : é o documento que o governo envia ao Tesouro Nacional com esses números.
| Ano | Gasto em Educação (R$) | Gasto em Educação por habitante (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 44,5 bi | R$ 962 por habitante | dados enviados |
| 2022 | R$ 51,9 bi | R$ 1.113 por habitante | dados enviados |
| 2023 | R$ 57,7 bi | R$ 1.236 por habitante | dados enviados |
| 2024 | R$ 67,9 bi | R$ 1.475 por habitante | dados enviados |
| 2025 | R$ 71,6 bi | R$ 1.556 por habitante | dados enviados |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026
Cada bloco é uma de Educação; quanto maior o bloco, maior o gasto.
| Subárea | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Por habitante (R$) | Parte da área (%) |
|---|---|---|---|---|
| Demais subáreas | R$ 23 bi | R$ 21 bi | R$ 501 por habitante | 32,2% |
| Educação Básica | R$ 17,1 bi | R$ 15,1 bi | R$ 372 por habitante | 23,9% |
| Ensino Fundamental | R$ 8,6 bi | R$ 8,1 bi | R$ 188 por habitante | 12% |
| Ensino Superior | R$ 7,8 bi | R$ 6,8 bi | R$ 170 por habitante | 10,9% |
| Administração Geral | R$ 6,6 bi | R$ 4,6 bi | R$ 142 por habitante | 9,2% |
| Ensino Médio | R$ 6,2 bi | R$ 5,7 bi | R$ 134 por habitante | 8,6% |
| Ensino Profissional | R$ 1,7 bi | R$ 1,5 bi | R$ 36 por habitante | 2,3% |
| Educação Especial | R$ 609 mi | R$ 534 mi | R$ 13 por habitante | 0,9% |
Fonte: Tesouro Nacional (SICONFI) · Atualizado em 15/10/2026