Este é um do governo federal: reúne os órgãos e entidades ligados a ele. Veja quanto gastou, em que áreas e em quais programas.
Duas medidas do gasto: o valor (a promessa de pagar) e o valor . Dividimos pelo número de brasileiros para mostrar o valor .
Empenhou
R$ 5,4 bi
R$ 25,99 por brasileiro
Pagou
R$ 4,3 bi
R$ 20,77 por brasileiro
População considerada
207.750.291
habitantes (soma dos 27 estados)
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada bloco é uma ; quanto maior o bloco, maior o valor .
| Área | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Parte do total (%) |
|---|---|---|---|
| Cultura | R$ 2,7 bi | R$ 2,3 bi | 50,8% |
| Dívidas e outros encargos | R$ 2,3 bi | R$ 1,8 bi | 42,5% |
| Aposentadorias e pensões | R$ 281 mi | R$ 260 mi | 5,2% |
| Educação | R$ 42 mi | R$ 12,9 mi | 0,8% |
| Direitos da cidadania | R$ 20,5 mi | R$ 3 mi | 0,4% |
| Administração do governo | R$ 7,9 mi | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| Relações com outros países | R$ 4 mi | R$ 4 mi | 0,1% |
| Comércio, serviços e turismo | R$ 3,5 mi | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| Agricultura | R$ 2,1 mi | R$ 661 mil | 0% |
| Ciência e tecnologia | R$ 554 mil | R$ 548 mil | 0% |
| Reforma agrária | R$ 136 mil | R$ 136 mil | 0% |
| Meio ambiente | R$ 105 mil | R$ 94,9 mil | 0% |
| Ministério Público e defensoria | R$ 16,7 mil | R$ 7 mil | 0% |
| Cidade e serviços urbanos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Estradas e transportes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Duas linhas: o valor e o valor . Onde a linha tem um buraco, falta o dado daquele período: o motivo aparece ao passar o mouse e na tabela.
| Ano | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,5 bi | R$ 818 mi | 12 meses |
| 2022 | R$ 5,3 bi | R$ 814 mi | 12 meses |
| 2023 | R$ 6 bi | R$ 4,6 bi | 12 meses |
| 2024 | R$ 2,9 bi | R$ 2,2 bi | 12 meses |
| 2025 | R$ 5,4 bi | R$ 4,3 bi | 12 meses |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 4,2 bi | R$ 2,7 bi | ano em andamento (9 meses) |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Um programa reúne ações do governo com o mesmo objetivo. Os valores são o total no ano.
| Programa | Empenhado (R$) | Pago (R$) | Parte do total do órgão (%) |
|---|---|---|---|
| OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | R$ 2,3 bi | R$ 1,8 bi | 42,3% |
| DIREITO A CULTURA | R$ 1,8 bi | R$ 1,5 bi | 34,1% |
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | R$ 1,2 bi | R$ 1,1 bi | 22,6% |
| EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | R$ 27 mi | R$ 0,00 | 0,5% |
| PROMOCAO DO ACESSO A JUSTICA E DA DEFESA DOS DIREITOS | R$ 14,5 mi | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| OPERACOES ESPECIAIS: GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS | R$ 11,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| RELACOES INTERNACIONAIS E ASSISTENCIA A BRASILEIRAS E BRASILEIROS NO EXTERIOR | R$ 4 mi | R$ 4 mi | 0,1% |
| POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DEMATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIROS E POVOS CIGANOS | R$ 758 mil | R$ 280 mil | 0% |
| OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 219 mil | R$ 195 mil | 0% |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 189 mil | R$ 189 mil | 0% |
| PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | R$ 105 mil | R$ 94,9 mil | 0% |
| DEFESA DA DEMOCRACIA E SEGURANCA JURIDICA PARA INOVACAOEM POLITICAS PUBLICAS | R$ 16,7 mil | R$ 7 mil | 0% |
| EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | R$ 4,2 mil | R$ 4,2 mil | 0% |
| CULTURA VIVA - ARTE, EDUCACAO E CIDADANIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Outros programas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Os mais recentes que este órgão assinou com empresas.
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
Quem recebeu deste órgão no ano. As dez (empresas, fundos públicos, entidades) com mais dinheiro aparecem uma a uma; as pessoas físicas aparecem só somadas, sem identificar ninguém. Os valores incluem tributos retidos e podem ter estornos (valores negativos).
Um banco na lista pode estar recebendo para repassar: pagamentos a fornecedores no exterior, por exemplo, aparecem em nome do banco que faz o câmbio, porque é assim que a fonte os registra.
| Favorecido | Valor pago | |
|---|---|---|
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33.657.248/0001-89 | R$ 940 mi |
| FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - ESTADO DE SAO PAULO | 13.847.887/0001-08 | R$ 211 mi |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 182 mi |
| ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | R$ 107 mi |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | 00.401.376/0001-08 | R$ 88,2 mi |
| FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 28.542.993/0001-42 | R$ 82,3 mi |
| ESTADO DE PERNAMBUCO | 10.571.982/0001-25 | R$ 80,1 mi |
| MUNICIPIO DE SAO PAULO | 46.395.000/0001-39 | R$ 68,1 mi |
| FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC | 15.481.746/0001-31 | R$ 60,1 mi |
| FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 01.523.484/0001-16 | R$ 57,7 mi |
| Demais pessoas jurídicas | R$ 2,4 bi | |
| Pessoas físicas (não identificadas, LGPD) | R$ 31,4 mi | |
| Outros órgãos federais | R$ 222 mi | |
| Folha de pagamento | R$ 1,3 mi | |
| Exterior | R$ 5,3 mi | |
| Outros | R$ 348 mi | |
| Total | R$ 4,9 bi | |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026