02.162.646/0001-09
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 92,3 mil | 12 |
| 2022 | R$ 400 mil | 12 |
| 2023 | R$ 308 mil | 12 |
| 2024 | R$ 557 mil | 12 |
| 2025 | R$ 421 mil | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 400 mil | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 421 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para possibilitar a participação do Ministério do Turismo, por meio de cota de patrocínio ao evento WTM Latin America, nos dias 03 e 05 d…Número 000022023 | Ministério do Turismo | Inexigibilidade de Licitação | 30/03/2023 | R$ 308 mil |
| Contratação de empresa para possibilitar a participação do Ministério do Turismo no evento WTM Latin America, de 10 a 12 de agosto de 2021 por meio de aquisição…Número 000032021 | Ministério do Turismo | Inexigibilidade de Licitação | 09/08/2021 | R$ 72,3 mil |
| Aquisição do direito de associação de imagem do Ministério do Turismo, por meio de cota de patrocínio 'platinum', ao evento WTM Latin America, a ser realizado e…Número 000062022 | Ministério do Turismo | Inexigibilidade de Licitação | 01/04/2022 | R$ 400 mil |
| Ministério do Turismo |
| 13/09/2024 |
| 13/10/2024 |
| R$ 105 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026