29.879.891/0001-80
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 29 mil | 12 |
| 2022 | R$ 42,8 mil | 12 |
| 2023 | R$ 42 mil | 12 |
| 2024 | R$ 53 mil | 12 |
| 2025 | R$ 64,7 mil | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 26,1 mil | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 64,7 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONSISTENTES EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT… | Ministério dos Transportes | 08/06/2026 | 08/08/2027 | R$ 59,5 mil |
| CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, LOCALIZADA… | Ministério dos Transportes | 05/05/2025 | 05/11/2026 | R$ 65,5 mil |
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DN… | Ministério dos Transportes | 01/04/2024 | 01/05/2025 | R$ 62,4 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026