36.563.439/0001-70
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2021. | 12 |
| 2022 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2022. | 12 |
| 2023 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2023. | 12 |
| 2024 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2024. | 12 |
| 2025 | R$ 708 mil | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 120 mil | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 692 mil |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 16,3 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS EM UNIDADES DO TST - CONTRATO PE-014/2026 | Justiça do Trabalho | 13/04/2026 | 30/08/2026 | R$ 48 mil |
| CONTRATO PE-091/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE BANHEIROS | Justiça do Trabalho | 19/01/2026 | 17/06/2026 | R$ 56,8 mil |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | Ministério dos Transportes | 22/10/2025 | 22/04/2026 | R$ 2 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026