46.304.076/0001-01
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2021. | 12 |
| 2022 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2022. | 12 |
| 2023 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2023. | 12 |
| 2024 | R$ 17 mil | 12 |
| 2025 | R$ 226 mil | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 603 mil | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 225 mil |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 833,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE PASSAGEM NAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS, ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE IDENTIFICAÇÃ… | Ministério da Agricultura e Pecuária | 09/06/2026 | 09/06/2028 | R$ 2,2 mil |
| ESGOTAMENTO DE FOSSAS, COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. | Ministério da Defesa | 05/05/2026 | 04/05/2027 | R$ 38 mil |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO (TAG). | Ministério da Defesa | 08/04/2026 | 08/04/2027 | R$ 46,1 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026