00.000.208/0001-00
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 7,9 bi | 12 |
| 2022 | R$ 8,1 bi | 12 |
| 2023 | R$ 10,5 bi | 12 |
| 2024 | R$ 10,4 bi | 12 |
| 2025 | R$ 10,9 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 8,1 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 10,8 bi |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 86,8 mi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 24,2 mi |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 9,7 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 8,8 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 3,6 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 3,1 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 2,1 mi |
| 20000 | Presidência da República | R$ 1,2 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 1,2 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 1,2 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 1,1 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 988 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 922 mil |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 777 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 673 mil |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 629 mil |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 606 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 577 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 482 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 436 mil |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 312 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 305 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 295 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 284 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 236 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 234 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 203 mil |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | R$ 183 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 170 mil |
| 65000 | Ministério das Mulheres | R$ 165 mil |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 106 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 89,6 mil |
| 25201 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | R$ 30,8 mil |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 4,1 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR CO… | Ministério da Agricultura e Pecuária | 12/09/2025 | 12/09/2030 | R$ 45,7 mi |
| A CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE 163,44 M² DO BLOCO B DO PAVILHÃO MULTIUSO I, TÉRREO, SETOR CENTRO 05, SALA BT 13/14 LOCALIZADO NO CAMPUS DARCY RIBEIRO… | Ministério da Educação | 01/07/2024 | 30/06/2027 | R$ 152 mil |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC… | Ministério da Fazenda | 26/03/2021 | 25/03/2026 | R$ 5,7 mi |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Contratação de instituição financeira para prestação de serviços continuados de arrecadação de receitas federais, por meio do Documento de Arrecadação de Receit…Número 000042021 | Ministério da Fazenda | Inexigibilidade de Licitação | 25/02/2021 | R$ 5,7 mi |
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026