00.952.415/0001-65
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 31,3 mi | 12 |
| 2022 | R$ 32,2 mi | 12 |
| 2023 | R$ 38,3 mi | 12 |
| 2024 | R$ 37,3 mi | 12 |
| 2025 | R$ 36,6 mi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 24,3 mi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 18,4 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 8,9 mi |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 5,6 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 2,1 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 444 mil |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 194 mil |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 107 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 93,6 mil |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 89 mil |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 82,1 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 79,4 mil |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 76 mil |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 64,3 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 55,7 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 52,8 mil |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 52,5 mil |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 47,8 mil |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 29,1 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 26,7 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 21,2 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 16,8 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 16,7 mil |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 11,9 mil |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 10,2 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 8,7 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026