02.038.232/0001-64
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,3 bi | 12 |
| 2022 | R$ 1,9 bi | 12 |
| 2023 | R$ 2,2 bi | 12 |
| 2024 | R$ 2,4 bi | 12 |
| 2025 | R$ 4,7 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 3,5 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2 bi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 1 bi |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 873 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 729 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 9,7 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 9,2 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 7,2 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 6,7 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 6,1 mi |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 5,2 mi |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 4,5 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 2,7 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2,3 mi |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 1 mi |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 889 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 462 mil |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 309 mil |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 212 mil |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 156 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 106 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 55,1 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 47,4 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 44,1 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 32,2 mil |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 27 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 23,7 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 4,1 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços continuados de arrecadação de receitas federais, por meio do Documento de Arrecadação de Rec…Número 000112021 | Ministério da Fazenda | Inexigibilidade de Licitação | 25/02/2021 | R$ 64,6 mi |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, autorizada pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços, por 12 (doze) meses, de pagamento dos valor…Número 000152021 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Inexigibilidade de Licitação | 22/11/2021 | R$ 0,01 |
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos |
| 14/12/2021 |
| 13/12/2026 |
| R$ 1,00 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026