03.658.432/0001-82
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 1,9 bi | 12 |
| 2022 | R$ 1,3 bi | 12 |
| 2023 | R$ 1,4 bi | 12 |
| 2024 | R$ 1,5 bi | 12 |
| 2025 | R$ 1,6 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 1,2 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 382 mi |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 356 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 314 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 291 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 90 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 48 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 32 mi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 17,7 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 15,1 mi |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 13,5 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 12,7 mi |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 12,5 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 10,5 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 9,4 mi |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 6,6 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 6,5 mi |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 4,9 mi |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 4,7 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 4,3 mi |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 4,3 mi |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 3,7 mi |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 2,9 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 2,1 mi |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 1,9 mi |
| 20000 | Presidência da República | R$ 1 mi |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 732 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 673 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 408 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 340 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 246 mil |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 116 mil |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | R$ 58,7 mil |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 42,9 mil |
| 25201 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | R$ 36,7 mil |
| 65000 | Ministério das Mulheres | R$ 36,1 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO, POR INTERMÉDIO DA GEAP AUTOGESTÃO, DOS EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS AOS SERVIDORES DA UFF. OS EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS SÃO PROCEDIMENTOS QUE POSSUEM A F… | Ministério da Educação | 18/07/2022 | 18/07/2025 | R$ 3,5 mi |
| CONVÊNIO DE ADESÃO PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DA EBC, BEM COMO SEUS DEPENDENTES E FAMILIARES DEFINIDOS NOS TERM… | Presidência da República | 19/11/2021 | 19/11/2026 | R$ 0,00 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Exames Médicos PeriódicosNúmero 000992022 | Ministério da Educação | Dispensa de Licitação | 01/07/2022 | R$ 3,1 mi |
| Contratação da GEAP Autogestão em Saúde (CNPJ 03.658.432/0001-82), com base no Inciso I do Art 9º da Lei 11302/2006 combinado com a Lei 8.112/1990 e Decreto 4.9…Número 000112021 | Ministério da Educação | Dispensa de Licitação | 09/12/2021 | R$ 153 mil |
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026