04.329.736/0001-69
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 29 mi | 12 |
| 2022 | R$ 16,6 mi | 12 |
| 2023 | R$ 50,9 mi | 12 |
| 2024 | R$ 72,4 mi | 12 |
| 2025 | R$ 96,9 mi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 36,2 mi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 39,3 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 36 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 15,6 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 4 mi |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 1,5 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 358 mil |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 208 mil |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 10,1 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 710,32 |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 269,14 |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 49,23 |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 18,33 |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 16,03 |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 13,74 |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2,29 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026