04.866.275/0001-63
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 5,7 mi | 12 |
| 2022 | R$ 32,7 mi | 12 |
| 2023 | R$ 275 mi | 12 |
| 2024 | R$ 1,2 bi | 12 |
| 2025 | R$ 2,6 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 2,3 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 2,5 bi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 29,1 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 17,4 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 16,3 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 10,9 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 5,8 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5,5 mi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 1,4 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 1,3 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 755 mil |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 748 mil |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 695 mil |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 649 mil |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 624 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 437 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 408 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 391 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 343 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 337 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 327 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 233 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 102 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 59,8 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 16,1 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 14,7 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 10,2 mil |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 6 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 3,5 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 767,20 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSAMENTO, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MARINHA (SISPAG), DA PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA (PAPEM), DOS DESCONTOS AUTORIZADOS PELO… | Ministério da Defesa | 02/09/2024 | 02/06/2027 | R$ 0,00 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026