10.664.513/0001-50
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 213 mi | 12 |
| 2022 | R$ 1,5 bi | 12 |
| 2023 | R$ 2,7 bi | 12 |
| 2024 | R$ 4,3 bi | 12 |
| 2025 | R$ 6,3 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 5,8 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 6,3 bi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 5,9 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 4,8 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 2,9 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 2 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 723 mil |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 717 mil |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 274 mil |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 266 mil |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 144 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 133 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 118 mil |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 102 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 69 mil |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 53,5 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 34,2 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 34,2 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 31,3 mil |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 21,6 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 8,4 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 7,1 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 3,9 mil |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 3 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 752,07 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COM… | Ministério da Defesa | 17/06/2025 | 17/06/2030 | R$ 0,01 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026