27.819.903/0001-55
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 3,5 mi | 12 |
| 2022 | R$ 512 mil | 12 |
| 2023 | R$ 3,2 mi | 12 |
| 2024 | R$ 1 mi | 12 |
| 2025 | R$ 26 mi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 628 mil | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 12,9 mi |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 8,1 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 4 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 549 mil |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 255 mil |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 227 mil |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 23,7 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 11 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 3 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 2 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 1,8 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COTA DE PATROCÍNIO PRATA, PERSONALIZADA NO VALOR DE R$ 400.000,00 NO XI FÓRUM NACIONAL DA… | Ministério da Saúde | 08/06/2026 | 31/12/2026 | R$ 400 mil |
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO DO TIPO PLANETA PERSONALIZADA PARA INVESTIMENTO NO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E… | Ministério da Saúde | 02/06/2025 | 05/06/2025 | R$ 198 mil |
| CONTRATAÇÃO DE 7 (SETE) VAGAS NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 'XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA', REA… | Ministério da Saúde | 26/11/2024 | 26/05/2025 | R$ 6,8 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento de taxa de inscrição de discente em evento de graduação/pós-graduação V Congresso Latino Americano e do Caribe de Ciências Sociais para a mestranda A…Número 250422022 | Ministério da Educação | Inexigibilidade de Licitação | 09/08/2022 | R$ 1,5 mil |
| Pagamento de taxa de inscrição de discente em evento de graduação/pós-graduação V Congresso Latino Americano e do Caribe de Ciências Sociais para a mestranda G…Número 250492022 | Ministério da Educação | Inexigibilidade de Licitação | 09/08/2022 | R$ 1,5 mil |
| Pagamento de taxa de inscrição de discente em evento de graduação/pós-graduação V Congresso Latino Americano e do Caribe de Ciências Sociais para a mestranda D…Número 250502022 | Ministério da Educação | Inexigibilidade de Licitação | 09/08/2022 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
| R$ 1,5 mil |
| Pagamento da Anuidade - 2023 ao Conselho Latino Americano de Ciências Sociais - CLACSONúmero 000142023 | Ministério da Educação | Inexigibilidade de Licitação | 16/08/2023 | R$ 5,5 mil |
| A presente solicitação tem por objeto a participação do servidor José Nildo Alves Caú SIAPE nº. 1746743 no curso EAD - Aperfeiçoamento em Juventudes e Educação…Número 000022022 | Ministério da Educação | Inexigibilidade de Licitação | 28/03/2022 | R$ 500,00 |
| Contratação de cota de patrocínio para o evento Semana de Inovação 2021Número 012252021 | Ministério da Fazenda | Inexigibilidade de Licitação | 30/09/2021 | R$ 100 mil |
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026