33.136.888/0001-43
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 181 mi | 12 |
| 2022 | R$ 252 mi | 12 |
| 2023 | R$ 472 mi | 12 |
| 2024 | R$ 925 mi | 12 |
| 2025 | R$ 1,2 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 935 mi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 809 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 146 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 82,8 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 70,7 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 32 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18,2 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 15,6 mi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 10,6 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 7,7 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 5,9 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 5,5 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 5,5 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 5,2 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 3,8 mi |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 3,3 mi |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 2,9 mi |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 2,7 mi |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2,5 mi |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 2,4 mi |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 1,6 mi |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 1,2 mi |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 1 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 951 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 477 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 184 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 176 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 146 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 131 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 67,4 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 58,7 mil |
| 65000 | Ministério das Mulheres | R$ 476,52 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026