42.736.102/0001-10
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | Não há pagamento federal registrado para esta empresa em 2021. | 12 |
| 2022 | R$ 450 mil | 12 |
| 2023 | R$ 1,7 mi | 12 |
| 2024 | R$ 5,1 mi | 12 |
| 2025 | R$ 6 mi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 8,7 mi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 1,7 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1,6 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 740 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 508 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 372 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 246 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 242 mil |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 191 mil |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 131 mil |
| 25201 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | R$ 99,8 mil |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 44,5 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 40,4 mil |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 38,2 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 4 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026