59.285.411/0001-13
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 561 mi | 12 |
| 2022 | R$ 610 mi | 12 |
| 2023 | R$ 1,3 bi | 12 |
| 2024 | R$ 1,1 bi | 12 |
| 2025 | R$ 530 mi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 277 mi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 136 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 103 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 90,9 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 39,3 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 38,7 mi |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 34,9 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 16,8 mi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 13,8 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 8,3 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 8 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 7,3 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 5,5 mi |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 4,3 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 3,5 mi |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 3 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 2,9 mi |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 2,8 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 2,2 mi |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2 mi |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 1,8 mi |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 1,7 mi |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 1,1 mi |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 598 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 582 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 577 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 555 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 192 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 129 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 71,6 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 33 mil |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | R$ 20 mil |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 14 mil |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 10,1 mil |
| 65000 | Ministério das Mulheres | R$ 5,1 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COM… | Ministério da Defesa | 16/07/2024 | 16/07/2029 | R$ 0,01 |
| O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO PROPICIAR O PROCESSAMENTO, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MARINHA (SISPAG 2), DA PAGADORIA DE PESSOAL… | Ministério da Defesa | 15/09/2022 | 02/06/2027 | R$ 0,00 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026