61.186.680/0001-74
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 3,9 bi | 12 |
| 2022 | R$ 4,3 bi | 12 |
| 2023 | R$ 5,2 bi | 12 |
| 2024 | R$ 5,2 bi | 12 |
| 2025 | R$ 6,1 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 4,9 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 5,7 bi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 181 mi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 56,7 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 42,3 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 40,2 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 19,5 mi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 4,6 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3,9 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 3,4 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 3 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2,6 mi |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1,8 mi |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 1,6 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 1,3 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 1,2 mi |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 1,2 mi |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 969 mil |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 893 mil |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 878 mil |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 873 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 741 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 490 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 285 mil |
| 20000 | Presidência da República | R$ 173 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 133 mil |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 103 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 72,4 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 40,5 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 31,5 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 10,9 mil |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 3,6 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
| Objeto | Órgão | Assinatura | Fim da vigência | Valor final |
|---|---|---|---|---|
| O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR CO… | Ministério da Agricultura e Pecuária | 21/08/2025 | 21/08/2030 | R$ 176 mi |
| CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COMPROMISS… | Ministério da Defesa | 14/07/2025 | 14/07/2030 | R$ 0,01 |
| PROPICIAR O PROCESSAMENTO, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MARINHA (SISPAG), DA PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA (PAPEM), DOS DESCONTOS AUTO… | Ministério da Defesa | 27/02/2025 | 02/06/2027 | R$ 0,00 |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026