60.701.190/0001-04
Esta empresa aparece como em pagamentos do governo federal, e pode ter e registrados. Dados do (CGU).
| Ano | Recebido (R$) | Meses completos |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 3,8 bi | 12 |
| 2022 | R$ 9 bi | 12 |
| 2023 | R$ 12,6 bi | 12 |
| 2024 | R$ 13,3 bi | 12 |
| 2025 | R$ 14,7 bi | 12 |
| 2026 (acumulado até setembro) | R$ 13,7 bi | 9 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
Cada barra é um (em geral, um ministério) e o valor que ele à empresa no ano.
| Código | Órgão superior | Recebido (R$) |
|---|---|---|
| 33000 | Ministério da Previdência Social | R$ 8,8 bi |
| 26000 | Ministério da Educação | R$ 2,7 bi |
| 52000 | Ministério da Defesa | R$ 2,2 bi |
| 22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 359 mi |
| 25000 | Ministério da Fazenda | R$ 133 mi |
| 36000 | Ministério da Saúde | R$ 129 mi |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | R$ 70,6 mi |
| 42000 | Ministério da Cultura | R$ 57,3 mi |
| 20000 | Presidência da República | R$ 44,6 mi |
| 39000 | Ministério dos Transportes | R$ 36 mi |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 34,8 mi |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 32,8 mi |
| 56000 | Ministério das Cidades | R$ 23,2 mi |
| 47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 23,1 mi |
| 46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 16,9 mi |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 9,2 mi |
| 53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 6,5 mi |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 2,1 mi |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 459 mil |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | R$ 451 mil |
| 68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 372 mil |
| 41000 | Ministério das Comunicações | R$ 327 mil |
| 40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 225 mil |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | R$ 212 mil |
| 84000 | Ministério dos Povos Indígenas | R$ 81,7 mil |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | R$ 65,8 mil |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 40,2 mil |
| 51000 | Ministério do Esporte | R$ 37,2 mil |
| 54000 | Ministério do Turismo | R$ 19,9 mil |
| 67000 | Ministério da Igualdade Racial | R$ 7,1 mil |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 5,7 mil |
| 69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 3,7 mil |
| 65000 | Ministério das Mulheres | R$ 3,5 mil |
| 81000 | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 2,9 mil |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 10/10/2026
que órgãos federais registraram com esta empresa, do mais recente para o mais antigo.
em que esta empresa aparece como vencedora. A diz o tipo de disputa; dispensa e inexigibilidade são formas previstas em lei de contratar sem disputa.
| Objeto | Órgão | Modalidade | Resultado | Valor dos itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a Cessão de Uso, a título oneroso, de uma área, medindo 217, 32m² (duzentos e dezessete vírgula trin…Número 000132023 | Ministério da Defesa | Pregão | 21/07/2023 | R$ 106 mil |
| Pregão Eletrônico - Processo licitatório para cessão de uso, a título oneroso, para a instalação de 03 (três) postos de atendimento bancário (PAB), visando aten…Número 000332021 | Ministério da Defesa | Pregão | 22/12/2021 | R$ 41,5 mil |
| Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de apoio, mediante exploração de serviço bancário, com utilização das áreas, conforme condições, quantidades e exigê…Número 000392021 | Ministério da Defesa | Pregão | 26/08/2021 | R$ 100,00 |
| Ministério da Defesa |
| 02/08/2023 |
| 02/08/2026 |
| R$ 110 mil |
| CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA PARA ATIVIDADES BANCÁRIAS | Ministério da Defesa | 16/09/2019 | 16/09/2024 | R$ 637 mil |
O Portal da Transparência publicou contratos até julho de 2026.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 07/07/2026
| Credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços continuados de arrecadação de receitas federais, por meio do Documento de Arrecadação de Rec…Número 000082021 |
| Ministério da Fazenda |
| Inexigibilidade de Licitação |
| 25/02/2021 |
| R$ 181 mi |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, autorizada pelo Banco Central do Brasil, com vistas à prestação de serviços, por 12 (doze) meses, de pagamento dos valor…Número 000102021 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Inexigibilidade de Licitação | 24/09/2021 | R$ 0,01 |
| Credenciamento de Instituições Financeiras (IFC), autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para prestação do serviço de processamento dos créditos prov…Número 000052022 | Ministério da Saúde | Inexigibilidade de Licitação | 13/05/2022 | R$ 0,01 |
O Portal da Transparência publica licitações só até abril de 2024.
Fonte: Portal da Transparência (CGU), dados do Tesouro Gerencial · Atualizado na fonte em 13/06/2026